CONFERENZA STAMPA DI ARTURO DI NAPOLI EX ALLENATORE RICCIONE
Ermanno Pieroni del Riccione radiato dalla f.i.g.c
RICCIONE - CLODIENSE 0-10
Ridolfi ne fa 5 gol in una partita a senso unico
GOL: 6' pt Urtiaga, 11' pt Franciosi, 15' pt Ponce, 20' pt Ridolfi, 30' pt Sambo, 40' pt Bellemo; 6' st, 15' st, 30' st e 45' st Ridolfi.
RICCIONE (4-4-2): Iacai 5 (1'st Cun 5); Soumah 5, Mazzoli 5, Radu 5, Salzano 5.5; Sinan 5.5, Marro 5, Falserin 5, Filippelli 5; Amati 5.5 (41'st Vavasotto sv), Codi 5. All: Amati 6.
CLODIENSE (4-4-2): Baldan sv; Corradini 6, Gallucci 6, Moretto 6, Sambo 7 (1'st Cigna 6.5); Bellemo 6.5 (20'st Baleo 6), Boscolo G. 6.5, Ponce 7, Urtiaga 7; Ridolfi 9, Franciosi 7 (8'st Schiavon 6.5). All: Pagan.
ARBITRO: Zeviani di Legnano 6.5.
NOTE: ammoniti Salzano (Ric), Marro (Ric), Amati (Ric), Moretto (Clo). Riccione a referto con 13 uomini.
Avvio subito di marca granata al 4' viene atterrato ai limite dell'area di rigore Boscolo calcio di punizione battuto da Ponce ma la palla termina sulla traversa.Al 5' ci prova Armati ma bravo Baldan a parare.Al 8' bel colpo di testa di Ridolfi che esce di poco.Al 10' un tiro che non sembrava pericoloso non viene trattenuto da Jakaj e la palla termina in rete.Al 12' gran tiro di Franciosi dal limiti che si insacca nel set ed è 2 a 0.Al 14' bella girata al volo di Ridolfi che fa il 3 gol.Al 16 ' assist di Urtiaga per Ponce che fa il 4 a 0.Al 31' Franciosi va in gol ma l'arbitro annulla per fuorigioco.Al 32' bel tiro di Boscolo che trova la deviazione di un difensore ma la palla esce in angolo.Al 33' gran tiro di Urtiaga la palla esce di poco.Al 39' ci prova Ridolfi ma Jakaj questa volta è attento e para.Al 42 ' Sambo entra in area sula sinistra scarica una sassata che fa 5 a 0.
Al 43' scambio Urtiaga Bellemo che insacca per il 6 a 0 che chiude il primo tempo.
Nella ripresa l'allenatore Amati cambia il portiere ed inserisce in porta un difensore Radu al 1' bel diagonale di Ridolfi che sfiora il palo al 12' Radu riesce a neutralizzare un tiro di Ridolfi.Al 14' si fa vivo il Riccione ma bravo e Baldan ad anticipare in uscita Amati.Al 15 Ridolfi dal limite fa 7 a 0.Al 18' Marro salva sulla linea un tiro di Urtiaga.Al 19' Boscolo serve Ridolfi che fa 8 a 0.Al 21' su una mischia furibonda in area Ridolfi e il più lesto ad anticipare tutti e fa 9 a 0.Al 43' Ridolfi non è ancora sazio e fa 10 a 0.
COMMENTI SALA STAMPA
PAGAN" queste cose fanno male al calcio sia per chi le subisce che per chi le usufruisce i ragazzi del Riccione sono da ammirare mi dispiace per i commenti di quei 4 o 5 tifosi ma noi abbiamo rispettato l'avversario giocando la partita era da tanto tempo che non si vinceva e per questo ci volevano i 3 pt per una classifica che è ancora pericolosa.
RICCIONE 0 CLODIENSE 10
E stata definita da Pagan la partita più importante del campionato visto i recenti risultati che avevano messo in dubbio la salvezza ma tutti sapevano che questa non era una partita di calcio di fronte non c 'era una squadra di serie D ma dei ragazzini della juniores che storicamente da circa tre mesi giocano per onorare la maglia a questa società e sopratutto ai suoi tifosi va la nostra solidarietà in attesa di tempi migliori e di imprenditori più onesti invece è stata infangata da imprenditori senza scrupoli che hanno fatto fallire la società che si trova piena di debiti e che il prossimo anno avrà difficoltà ad iscriversi anche alla 3 categoria.
Complice la vittoria del Fidenza il vantaggio sulla zona play off resta invariato a 5 pt ma mancano solo 3 giornate alla fine del campionato e con questa vittoria agganciamo la V.Castelfranco sconfitta dalla Lucchese prendiamo 2 pt di vantaggio sul Formigine che ha pareggiato con il Camaiore, giovedì si giocherà al Ballarin di Chioggia con il Camaiore e in caso di vittoria è di pareggio o sconfitta del Fidenza si potrebbe già festeggiare matematicamente la salvezza e tirare le somme di questo campionato.
CLASSIFICA SQUADRE
Squadra
PT
G
V
N
P
GF
GS
1
CORREGGESE
75
31
23
6
2
83
20
2
LUCCHESE
75
31
24
3
4
70
20
3
MASSESE
63
31
20
3
8
59
23
4
T.A. CECCATO
58
31
18
4
9
55
32
5
ROMAGNA CENTRO
57
31
18
3
10
57
30
6
MEZZOLARA
57
31
17
6
8
64
49
7
FORTIS JUVENTUS
56
31
16
8
7
61
39
8
IMOLESE
47
31
14
5
12
49
43
9
CLODIENSE
38
31
9
11
11
43
42
10
V. CASTELFRANCO
38
31
9
11
11
38
38
11
FORMIGINE
36
31
9
9
13
35
43
12
SANCOLOMBANO
34
31
7
13
11
29
38
13
FIDENZA
33
31
8
9
14
29
42
14
ATL.MONTICHIARI(-1)
27
31
8
4
19
44
68
15
CAMAIORE
25
31
5
10
16
25
44
16
PALAZZOLO
21
31
2
15
14
30
54
17
FORCOLI
18
31
3
9
19
18
59
18
RICCIONE (-9)
3
31
3
3
25
20
125
CLASSIFICA MARCATORI
28 | Luppi (Correggese) |
20 | Carnevale (Fortis Juventus) |
19 | Falchini (Massese) |
16 | Lombardi (Fortis Juventus) |
15 | Bazzani (Mezzolara) - Gavoci (Romagna Centro) |
14 | Tarantino (Lucchese) |
13 | Rocco (T.A. Ceccato) |
12 | Bosio (Atl.Montichiari) - Chiurato(Correggese) - Tosi (Massese) |
11 | Franciosi (Clodiense) - Gucci(Correggese) - Belluzzi (Imolese) - Aliboni(Lucchese) - Nole' (Lucchese) - Peluso(Romagna Centro) |
10 | Delporto (Fidenza) - Caboni (Lucchese) |
9 | Selleri (Mezzolara) - Ligarotti (Palazzolo) -Cacurio (T.A. Ceccato) |
8 | Paganelli (Correggese) - Sarnelli(Formigine) - Orlando (Imolese) - Vignali(Massese) - Nicolini (Romagna Centro) -Odi (Sancolombano) - Volpato (T.A. Ceccato) |
7 | Sangiovanni (Atl.Montichiari) - Moretti(Formigine) - Silvestri (Fortis Juventus) -Petrascu (Imolese) - Artiaco (Mezzolara) -Del Rio (V. Castelfranco) - Formato (V. Castelfranco) |
6 | Fornito (Atl.Montichiari) - Ridolfi(Clodiense) - Patrini (Fidenza) - Calistri(Lucchese) - Guerrisi (Sancolombano) |
5 | Biagini (Camaiore) - Boilini (Correggese) -Antoniacci (Imolese) - Burnelli (Imolese) -Pecchioli (Lucchese) - Del Nero (Massese)- Parenti (Massese) - Arseno (Mezzolara) -Marongiu (Mezzolara) - Protti (Mezzolara) -Spadafora (Riccione) - Valeriani (Riccione)- Roccati (Romagna Centro) - Sabbion(T.A. Ceccato) |
4 | Cortelezzi (Clodiense) - Selvatico(Correggese) - Lazzarini (Forcoli) -Manfredi (Forcoli) - Novelli (Forcoli) -Artiaco (Formigine) - Tedeschi (Imolese) -De Luca (Lucchese) - Semprini(Mezzolara) - Visani (Mezzolara) - Chiari(Palazzolo) - Pagani (Palazzolo) -Franzese (Riccione) - Drudi (Romagna Centro) - Albertini (Sancolombano) -Mattioli (T.A. Ceccato) |
3 | Beretta (Atl.Montichiari) - Pirone(Camaiore) - Boscolo (Clodiense) -Dell'Andrea (Clodiense) - Arrascue(Correggese) - Bertozzini (Correggese) -Bandaogo (Fidenza) - Fiorentini (Fidenza)- Brini Ferri (Formigine) - Dall'Acqua(Formigine) - Germano (Formigine) -Puglisi (Formigine) - Costa (Fortis Juventus) - Nencioli (Fortis Juventus) -Presicci (Massese) - Remorini (Massese) -Trovo' (Palazzolo) - Colombi(Sancolombano) - Da Lio (T.A. Ceccato) -Cortese (V. Castelfranco) - Girelli (V. Castelfranco) - Louhichi (V. Castelfranco) -Migliaccio (V. Castelfranco) - Rossi (V. Castelfranco) |
2 | Coli (Atl.Montichiari) - Giovinetti(Atl.Montichiari) - Lera (Atl.Montichiari) -Melis (Atl.Montichiari) - Crafa (Camaiore) -Remedi (Camaiore) - Tosi (Camaiore) -Urtiaga (Clodiense) - Davoli (Correggese) -Bedotti (Fidenza) - Barbetti (Forcoli) - Gatto(Fortis Juventus) - Lumini (Fortis Juventus)- Tattini (Imolese) - Chianese (Lucchese) -Lo Sicco (Lucchese) - Akilo (Mezzolara) -Giglio (Mezzolara) - Capelli (Palazzolo) -Cotti (Riccione) - Materazzo (Riccione) -Arrigoni (Romagna Centro) - Fariselli(Romagna Centro) - Giunchi (Romagna Centro) - Lombardini (Romagna Centro) -Tola (Romagna Centro) - Losi(Sancolombano) - Shqypi(Sancolombano) - Bandiera (T.A. Ceccato)- Bedin (T.A. Ceccato) - Michelotto (T.A. Ceccato) - Baldaccini (V. Castelfranco) -Beatrizzotti (V. Castelfranco) |
1 | Bonaccorsi (Atl.Montichiari) - De Murtas(Atl.Montichiari) - Di Paola (Atl.Montichiari)- Massardi (Atl.Montichiari) - Ragnoli(Atl.Montichiari) - Treccani (Atl.Montichiari)- Imperatore (Camaiore) - Marsili(Camaiore) - Mazzone (Camaiore) -Palazzolo (Camaiore) - Pellegrini(Camaiore) - Sabatini (Camaiore) -Bellemo (Clodiense) - Busetto (Clodiense)- Del Soldato (Clodiense) - Ponce(Clodiense) - Bigolin (Correggese) - Lari(Correggese) - Martinez (Correggese) -Sabotic (Correggese) - Ziliani(Correggese) - Zini (Correggese) - Copelli(Fidenza) - Dallaglio (Fidenza) - Degni(Fidenza) - Messineo (Fidenza) - Paterlini(Fidenza) - Babboni (Forcoli) - Fiorentini(Forcoli) - Guerrera (Forcoli) - Marianelli(Forcoli) - Furini (Formigine) - Pilia(Formigine) - Vernia (Formigine) - Bugelli(Fortis Juventus) - Fusi (Fortis Juventus) -Polvani (Fortis Juventus) - Rossi (Fortis Juventus) - Serotti (Fortis Juventus) -Visibelli (Fortis Juventus) - Battistini(Imolese) - Bevoni (Imolese) - Casadei(Imolese) - De Martino (Imolese) - Ramoz(Imolese) - Righini (Imolese) - Rizvani(Imolese) - Especie (Lucchese) - Lima(Lucchese) - Raicevic (Lucchese) -Riccobono (Lucchese) - Ceciarini(Massese) - Marinai (Massese) - Milianti(Massese) - Pavia (Massese) - Galassi(Mezzolara) - Martelli (Mezzolara) -Monnolo (Mezzolara) - Orlando(Mezzolara) - Ruopolo (Mezzolara) -Signorini (Mezzolara) - Bosis (Palazzolo) -Giordano (Palazzolo) - Lancini(Palazzolo) - Mazza (Palazzolo) - Ouardi(Palazzolo) - Raccagni (Palazzolo) - Sala(Palazzolo) - Zamblera (Palazzolo) -Cavallari (Riccione) - Lorenzo (Romagna Centro) - Marini (Romagna Centro) -Mondardini (Romagna Centro) - Zavalloni(Romagna Centro) - Arbit (Sancolombano)- Bianchi (Sancolombano) - D'Angelo(Sancolombano) - Scietti (Sancolombano)- Neagu (T.A. Ceccato) - Parpajola (T.A. Ceccato) - Sadocco (T.A. Ceccato) -Facenti (V. Castelfranco) - Negri (V. Castelfranco) - Sacenti (V. Castelfranco) -Sassarini (V. Castelfranco) |
Nessun commento:
Posta un commento