Nel campo neutro di Cerea per l'indisponibilità dello stadio "Delle Terme" la Clodiense perde la partita è iniziata in ritardo causa maltempo Pagan aveva annunciato un ampio tourn over invece ha fatto giocare quasi tutti i titolari in avanti Franciosi Urtuaga e Ridolfi in porta Nutta in difesa Schiavon e Cigna.
THERMAL ABANO | 3 | |
CLODIENSE | 0 | |
THERMAL (4-4-2): Merlano 6; Baldovin 6, Sadocco 6, Bedin 6.5, Brichese 6; Cacurio 6.5, Montin 6.5, Vitagliano 6.5 (36' st Mattioli 6), Rocco 6.5 (25' st Parpajola 6.5); Volpato 6.5, Dotto 6.5 (42' st Celi ng). A disp. Ziliotto, Marangon, Lovato, Alozie, Sabbion, Nwani. All. Bisioli 6 CLODIENSE (4-4-2): Nutta 6; Cigna 6 (40' st Chiozzotto ng), Carlucci 6, Boscolo Berto 5.5, Corradini 5.5; Schiavon 6.5 (23' st Sambo 5.5), Olivieri 6, Boscolo D. 5.5, Urtiaga 5.5 (33' st Vidal 5.5); Ridolfi 6.5, Franciosi 6. A disp. Baldan, Busetto F., Bellemo, Boscolo R., Busetto E., Del Prete. All. Pagan 6 ARBITRO: Marotta di Sapri 5.5 RETI: 27' pt Rocco (The), 48' pt Volpato (The), 48' st Parpajola (The) NOTE: 200 spettatori. Ammoniti: Rocco, Boscolo D., Ridolfi. Ritardo di 30 minuti prima dell'inizio della gara per impraticabilità del campo. Angoli: Thermal 7, Clodiense 5. Rec.: pt 2'; st 5'. |
2
3
TERMINATA27/4
15:00
15:00
Marcatori
CLASSIFICA SQUADRE
Squadra
PT
G
V
N
P
GF
GS
1
CORREGGESE
81
33
25
6
2
87
20
2
LUCCHESE
79
33
25
4
4
72
20
3
MASSESE
64
33
20
4
9
59
24
4
T.A. CECCATO
64
33
20
4
9
60
32
5
ROMAGNA CENTRO
63
33
20
3
10
67
32
6
FORTIS JUVENTUS
62
33
18
8
7
67
40
7
MEZZOLARA
57
33
17
6
10
64
55
8
IMOLESE
51
33
15
6
12
52
44
9
CLODIENSE
41
33
10
11
12
45
45
10
FORMIGINE
39
33
10
9
14
38
49
11
V. CASTELFRANCO
38
33
9
11
13
41
46
12
SANCOLOMBANO
38
33
8
14
11
34
40
13
FIDENZA
37
33
9
10
14
39
44
14
ATL.MONTICHIARI(-1)
28
33
8
5
20
46
72
15
CAMAIORE
26
33
5
11
17
28
48
16
PALAZZOLO
22
33
2
16
15
31
57
17
FORCOLI
18
33
3
9
21
18
63
18
RICCIONE (-9)
3
33
3
3
27
20
137
CLASSIFICA MARCATORI
29 | Luppi (Correggese) |
21 | Carnevale (Fortis Juventus) |
19 | Falchini (Massese) |
18 | Lombardi (Fortis Juventus) |
17 | Gavoci (Romagna Centro) |
15 | Bazzani (Mezzolara) |
14 | Tarantino (Lucchese) |
13 | Gucci (Correggese) - Rocco (T.A. Ceccato) |
12 | Bosio (Atl.Montichiari) - Franciosi(Clodiense) - Ridolfi (Clodiense) - Chiurato(Correggese) - Belluzzi (Imolese) - Tosi(Massese) - Peluso (Romagna Centro) |
11 | Aliboni (Lucchese) - Caboni (Lucchese) -Nole' (Lucchese) - Nicolini (Romagna Centro) - Cacurio (T.A. Ceccato) |
10 | Delporto (Fidenza) |
9 | Paganelli (Correggese) - Selleri(Mezzolara) - Ligarotti (Palazzolo) |
8 | Moretti (Formigine) - Sarnelli (Formigine) -Silvestri (Fortis Juventus) - Orlando(Imolese) - Petrascu (Imolese) - Vignali(Massese) - Odi (Sancolombano) - Volpato(T.A. Ceccato) |
7 | Sangiovanni (Atl.Montichiari) - Patrini(Fidenza) - Artiaco (Mezzolara) - Guerrisi(Sancolombano) - Del Rio (V. Castelfranco) - Formato (V. Castelfranco) |
6 | Fornito (Atl.Montichiari) - Biagini(Camaiore) - Calistri (Lucchese) - Roccati(Romagna Centro) |
5 | Boilini (Correggese) - Fiorentini (Fidenza) -Antoniacci (Imolese) - Burnelli (Imolese) -Pecchioli (Lucchese) - Del Nero (Massese)- Parenti (Massese) - Arseno (Mezzolara) -Marongiu (Mezzolara) - Protti (Mezzolara) -Spadafora (Riccione) - Valeriani (Riccione)- Sabbion (T.A. Ceccato) |
4 | Melis (Atl.Montichiari) - Cortelezzi(Clodiense) - Selvatico (Correggese) -Copelli (Fidenza) - Lazzarini (Forcoli) -Manfredi (Forcoli) - Novelli (Forcoli) -Artiaco (Formigine) - Nencioli (Fortis Juventus) - Tedeschi (Imolese) - De Luca(Lucchese) - Semprini (Mezzolara) - Visani(Mezzolara) - Chiari (Palazzolo) - Pagani(Palazzolo) - Franzese (Riccione) - Drudi(Romagna Centro) - Albertini(Sancolombano) - Mattioli (T.A. Ceccato) |
3 | Beretta (Atl.Montichiari) - Pirone(Camaiore) - Remedi (Camaiore) -Boscolo (Clodiense) - Dell'Andrea(Clodiense) - Urtiaga (Clodiense) -Arrascue (Correggese) - Bertozzini(Correggese) - Bandaogo (Fidenza) - Brini Ferri (Formigine) - Dall'Acqua (Formigine) -Germano (Formigine) - Puglisi (Formigine)- Costa (Fortis Juventus) - Presicci(Massese) - Remorini (Massese) - Trovo'(Palazzolo) - Arrigoni (Romagna Centro) -Tola (Romagna Centro) - Colombi(Sancolombano) - Da Lio (T.A. Ceccato) -Cortese (V. Castelfranco) - Girelli (V. Castelfranco) - Louhichi (V. Castelfranco) -Migliaccio (V. Castelfranco) - Rossi (V. Castelfranco) |
2 | Coli (Atl.Montichiari) - Giovinetti(Atl.Montichiari) - Lera (Atl.Montichiari) -Crafa (Camaiore) - Tosi (Camaiore) -Bellemo (Clodiense) - Busetto (Clodiense)- Ponce (Clodiense) - Davoli (Correggese)- Bedotti (Fidenza) - Dall'Aglio (Fidenza) -Barbetti (Forcoli) - Gatto (Fortis Juventus) -Lumini (Fortis Juventus) - Tattini (Imolese)- Chianese (Lucchese) - Lo Sicco(Lucchese) - Raicevic (Lucchese) - Akilo(Mezzolara) - Giglio (Mezzolara) - Capelli(Palazzolo) - Cotti (Riccione) - Materazzo(Riccione) - Fariselli (Romagna Centro) -Giunchi (Romagna Centro) - Lombardini(Romagna Centro) - Lorenzo (Romagna Centro) - Losi (Sancolombano) - Shqypi(Sancolombano) - Bandiera (T.A. Ceccato)- Bedin (T.A. Ceccato) - Michelotto (T.A. Ceccato) - Neagu (T.A. Ceccato) -Baldaccini (V. Castelfranco) - Beatrizzotti(V. Castelfranco) - Negri (V. Castelfranco) |
1 | Bonaccorsi (Atl.Montichiari) - De Murtas(Atl.Montichiari) - Di Paola (Atl.Montichiari)- Massardi (Atl.Montichiari) - Ragnoli(Atl.Montichiari) - Treccani (Atl.Montichiari)- Imperatore (Camaiore) - Marsili(Camaiore) - Mazzone (Camaiore) -Palazzolo (Camaiore) - Pellegrini(Camaiore) - Sabatini (Camaiore) - Del Soldato (Clodiense) - Sambo (Clodiense) -Bigolin (Correggese) - Lari (Correggese) -Martinez (Correggese) - Sabotic(Correggese) - Ziliani (Correggese) - Zini(Correggese) - Arcuri (Fidenza) - Dallaglio(Fidenza) - Degni (Fidenza) - Grillo(Fidenza) - Messineo (Fidenza) - Paterlini(Fidenza) - Babboni (Forcoli) - Fiorentini(Forcoli) - Guerrera (Forcoli) - Marianelli(Forcoli) - Caselli (Formigine) - Furini(Formigine) - Pilia (Formigine) - Vernia(Formigine) - Bugelli (Fortis Juventus) -Fusi (Fortis Juventus) - Polvani (Fortis Juventus) - Rossi (Fortis Juventus) - Serotti(Fortis Juventus) - Visibelli (Fortis Juventus) - Battistini (Imolese) - Bevoni(Imolese) - Casadei (Imolese) - De Martino (Imolese) - Ramoz (Imolese) -Righini (Imolese) - Rizvani (Imolese) -Especie (Lucchese) - Lima (Lucchese) -Riccobono (Lucchese) - Ceciarini(Massese) - Marinai (Massese) - Milianti(Massese) - Pavia (Massese) - Galassi(Mezzolara) - Martelli (Mezzolara) -Monnolo (Mezzolara) - Orlando(Mezzolara) - Ruopolo (Mezzolara) -Signorini (Mezzolara) - Boschiroli(Palazzolo) - Bosis (Palazzolo) - Giordano(Palazzolo) - Lancini (Palazzolo) - Mazza(Palazzolo) - Ouardi (Palazzolo) -Raccagni (Palazzolo) - Sala (Palazzolo) -Zamblera (Palazzolo) - Cavallari(Riccione) - Marini (Romagna Centro) -Mondardini (Romagna Centro) - Zavalloni(Romagna Centro) - Arbit (Sancolombano)- Bianchi (Sancolombano) - D'Angelo(Sancolombano) - Ioance(Sancolombano) - Scietti (Sancolombano)- Dotto (T.A. Ceccato) - Parpajola (T.A. Ceccato) - Sadocco (T.A. Ceccato) -Facenti (V. Castelfranco) - Sacenti (V. Castelfranco) - Sassarini (V. Castelfranco) |
Nessun commento:
Posta un commento